Afiliados
Padrón institucional de afiliados, beneficiarios y aportaciones.
| Institución | Estado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
AJ Ana Julia Amaya Cruz 1701-1973-94131 | Escuela Normal Mixta Pedro Nufio Valle | Pensionado | 35 | L 2,269,779 | 74% |
FG Fanny Guadalupe Andino Amaya 0201-1959-74646 | Dirección Municipal de Educación Colón | Jubilado | 3 | L 174,755 | 95% |
FA Fredy Alexander Andino Padilla 1001-1964-17472 | Instituto Técnico Luis Bográn Intibucá | Jubilado | 6 | L 226,369 | 89% |
NA Nohemí Alejandra Andino Rivera 0201-1976-45585 | Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Colón | Retirado | 16 | L 511,175 | 94% |
NE Nury Esperanza Bonilla Alvarado 1301-1983-65715 | Jardín de Niños Froebel Lempira | Fallecido | 10 | L 423,303 | 87% |
HR Héctor Rolando Bonilla Escoto 1301-1978-85646 | Centro de Educación Básica Dionisio de Herrera Lempira | Retirado | 37 | L 1,758,608 | 99% |
ME María Elena Bonilla Fonseca 0701-1960-16706 | Dirección Municipal de Educación El Paraíso | Jubilado | 28 | L 1,754,035 | 46% |
CA Carlos Alberto Bonilla Lagos 0901-1995-62632 | Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Gracias a Dios | Activo | 29 | L 1,476,083 | 50% |
JR José Ramón Bonilla Maradiaga 1301-1986-13789 | Dirección Departamental de Educación Lempira | Retirado | 36 | L 884,206 | 57% |
RC Roberto Carlos Bonilla Meza 1301-1984-31720 | Secretaría de Educación Lempira | Jubilado | 37 | L 1,033,696 | 55% |
Mostrando 1–10 de 80 registros
Página 1 de 8