Retención documental
El sistema avisa; nunca elimina por su cuenta.
Ningún documento se elimina automáticamente al vencer su plazo
El vencimiento solo genera una alerta. Toda disposición final requiere autorización expresa y queda registrada en la auditoría. Las series con bloqueo legal quedan excluidas de cualquier disposición mientras el bloqueo esté vigente.
Series con regla
Del cuadro de clasificación.
33
Próximos 180 días
Documentos que cumplen plazo.
8
Plazo cumplido
A la espera de transferencia.
4
| Bloqueo legal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Afiliación | 5 años | 20 años | Conservación permanente | — | |
| Actualización de datos | 3 años | 6 años | Eliminación | — | |
| Beneficiarios | 4 años | 7 años | Eliminación | — | |
| Cotizaciones | 2 años | 8 años | Eliminación | — | |
| Aportaciones | 3 años | 9 años | Selección documental | — | |
| Jubilación y Pensión | 5 años | 20 años | Conservación permanente | — | |
| Prestaciones | 2 años | 5 años | Eliminación | — | |
| Invalidez | 3 años | 6 años | Eliminación | — | |
| Beneficios | 4 años | 7 años | Selección documental | — | |
| Servicios sociales | 2 años | 8 años | Eliminación | — | |
| Préstamo Personal | 3 años | 9 años | Eliminación | — | |
| Préstamo Hipotecario | 4 años | 10 años | Eliminación | — | |
| Multicrédito | 2 años | 5 años | Selección documental | — | |
| Rapibono | 3 años | 6 años | Eliminación | — | |
| Correspondencia | 4 años | 7 años | Eliminación | — |
Mostrando 1–15 de 33 registros
Página 1 de 3
Disposiciones configuradas
Qué ocurre al final del ciclo.
Conservación permanente
5 series
Eliminación
20 series
Selección documental
8 series